Grantee Database Results
Grantee Database Results for
Organization | Application ID | Application Type | Approved Grant Amount | |
---|---|---|---|---|
1 SHINE YOUTH | GEN-22-17585 | Arts and Cultural Organizations General Operating Relief | 28500 | > |
18TH STREET ARTS COMPLEX | PRJ-21A-17055 | Impact Projects | 18000 | > |
18TH STREET ARTS COMPLEX | CCO-22-18121 | California Creative Corps | 3306599 | > |
222 HEALDSBURG PERFORMING ARTS | GEN-22-16864 | Arts and Cultural Organizations General Operating Relief | 28500 | > |
222 HEALDSBURG PERFORMING ARTS | AE-EXP-22-18586 | Arts Education – Exposure | 54000 | > |
24TH STREET THEATRE COMPANY | CYD-22-18572 | Creative Youth Development | 38000 | > |
3RD I SOUTH ASIAN INDEPENDENT FILM | GEN-22-16770 | Arts and Cultural Organizations General Operating Relief | 28500 | > |
4C LAB | GEN-22-18081 | Arts and Cultural Organizations General Operating Relief | 28500 | > |
4C LAB | PRJ-21A-17916 | Impact Projects | 18000 | > |
5 Elements Youth Program | CP-22-17664 | Cultural Pathways | 30000 | > |
6TH STREET STUDIOS AND ART CENTER | SRN-22-18298 | Statewide and Regional Networks | 37500 | > |
6TH STREET STUDIOS AND ART CENTER | AE-EXP-22-18567 | Arts Education – Exposure | 7125 | > |
6TH STREET STUDIOS AND ART CENTER | JMP-22-18463 | JUMP StArts | 14678 | > |
916 INK | CYD-22-18816 | Creative Youth Development | 38000 | > |
916 INK | JMP-21A-17362 | JUMP StArts | 23421 | > |
916 INK | AE-AIS-22-18875 | Arts Education - Artists in Schools | 57000 | > |
916 INK | JMP-22-18865 | JUMP StArts | 45000 | > |
A PLACE OF HER OWN | PRJ-21A-16934 | Impact Projects | 20000 | > |
A PLACE OF HER OWN | GEN-22-16933 | Arts and Cultural Organizations General Operating Relief | 28500 | > |
A REASON TO SURVIVE | CYD-22-18820 | Creative Youth Development | 37934 | > |
Showing 1 to 20 of 2,000 items